|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | пневматический насос 12V для частей медицинского оборудования монитора | гарантия: | 3 месяца |
|---|---|---|---|
| Запас: | 15 | Грузя объем: | Всемирно |
| Использование: | монитор | ||
| Выделить: | Пневматический насос терпеливого монитора 12v,Пневматический насос медицинского оборудования 12V GE |
||
Характер продукции
пневматический насос 12V для частей медицинского оборудования монитора
Описание:
Имя: пневматический насос 12V для частей медицинского оборудования монитора
Преимущества проекта компании: 1. профессиональный инженер обломока - с больше чем 10 летами опыта обслуживания поля. 2.There достаточно тип аксессуары бренда основного направления рынка обслуживания контрольного оборудования для отправки запасной машины. 3. Больше были разрешены чем 90% из отказов (программное обеспечение и оборудование) модулей монитора серии MP , и больше чем 400 модулей m3001a обслуживаны для отечественных и чужих клиентов каждый год.
Тип обслуживания: Осмотр и суждение, mainboard обслуживания обломока ровное, электропитание, модуль функции и другие большие части; продажи частей/замена, различные монтажные платы, электропитание, доски ECG, доски кислорода крови, модули кровяного давления, экраны дисплея, ключевые доски, модули параметра, кодировщики, etc.; все снятие в аренду машины, гарантия, ремонт гарантии, программное обновление.
Преимущества дела:
|
Бренд |
Модель | Оборудование | Аксессуар |
| GE | DASH3000 | терпеливый монитор | Модуль DAS |
| DASH4000 | терпеливый монитор | ||
| DASH5000 | терпеливый монитор | ||
| Pro1000 | терпеливый монитор | ||
| Cardiocap5 | терпеливый монитор | ||
| SOLAR8000/I/M | терпеливый монитор | Модуль TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Оксиметр ИМПа ульс | ||
| Ohmeda Tuffsat | Оксиметр ИМПа ульс | ||
| Ответчик 3000 | Defilbrillator | ||
| 170/171/172 серий | Фетальные мониторы | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | терпеливый монитор | модуль 91496/D-91482/90516 |
| 90518/91518 модулей | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Телеметрия | ||
| Серия MP | Модуль M3001A | ||
| Серия MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | терпеливый монитор | ||
| M3046A | терпеливый монитор | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrillator | |
| TEC-7631C | Defilbrillator | ||
| CSI | ЗАБРАЛО | терпеливый монитор | |
| 2000 | Оксиметр ИМПа ульс | ||
| Covidien | N-600/N-600x | Оксиметр ИМПа ульс | |
| NONiN | Model2500 | Оксиметр ИМПа ульс | |
| Mindray | Серия t | Модуль MPM | |
| Datascope Passport2 | терпеливый монитор | ||
| Спектр Datascope | терпеливый монитор | ||
| Storz | 264300 20 | Insufflators | |
| Stryker | 45L | Endoscope | |
| smith&nephew | 420XL | Источник света ксенона | |
| 460P 3-CCD | Цифровая фотокамера | ||
| Зонд C5-1 | |||
| Зонд L12-5 | |||
| Зонд C5-2 21426A | |||
| Зонд C8-4V | |||
| GE | Зонд 3S-RS | ||
| Зонд 4C-RS | |||
![]()
Впишите ваше сообщение