|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Фирменное наименование: | GE |
|---|---|
| Номер модели: | M1143518-003 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | Одно |
| Цена: | Negotiation, pls contact me |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки |
| Время доставки: | Не позднее 2 рабочего дня после того как оплата была подтвержена. |
| Условия оплаты: | Т/Т, ПайПал |
| Поставка способности: | Неограниченный |
|
Подробная информация |
|||
| Цвет: | Почерните с белизной | Гарантия: | 90 дней. |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Оригинал, отличное качество | Район судоходства: | Все страны во всем мире |
| Бренд: | GE | Запас: | Да |
| Выделить: | Пневматический насос модуля газа M1143518-00,Пневматический насос модуля газа GE E-SCO |
||
Характер продукции
Воздушный насос для газового модуля GE E-SCO (номер детали: M1143518-003) - оригинальный компонент медицинского оборудования, предназначенный для систем мониторинга пациентов.
GE, TOSHIBA, SIEMENS, MEDISON, BIOSOUND, HITACHI, HP, ATL, ALOKA и другие основные производители медицинского оборудования.
| Бренд | Модель | Оборудование | Аксессуар |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | Монитор пациента | Модуль DAS |
| DASH4000 | Монитор пациента | ||
| DASH5000 | Монитор пациента | ||
| Pro1000 | Монитор пациента | ||
| Cardiocap5 | Монитор пациента | ||
| GE | SOLAR8000/I/M | Монитор пациента | Модуль TRAM/SAM |
| Различные модели | Датчик 3S-RS, датчик 4C-RS | ||
| Ohmeda | Trusat TruSignal | Пульсоксиметр | |
| Ohmeda | Tuffsat | Пульсоксиметр | |
| Responder 3000 | Дефибриллятор | ||
| Серия 170/171/172 | Фетальные мониторы | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | Монитор пациента | 91496/D-91482/90516 Модуль |
| 90518/91518 Модуль | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Телеметрия | ||
| Серия MP | Модуль M3001A | ||
| Серия MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | Монитор пациента | ||
| M3046A | Монитор пациента | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Дефибриллятор | |
| NIHON KOHDEN | TEC-7631C | Дефибриллятор | |
| CSI | VISOR | Монитор пациента | |
| 2000 | Пульсоксиметр | ||
| N-600/N-600x | Пульсоксиметр | ||
| NONiN | Model2500 | Пульсоксиметр | |
| Mindray | Серия T | Модуль MPM | |
| Datascope | Passport2 | Монитор пациента | |
| Datascope | Spectrum | Монитор пациента | |
| Storz | 264300 20 | Инсуффляторы | |
| Stryker | 45L | Эндоскоп | |
| Smith&Nephew | 420XL | Ксеноновый источник света | |
| Smith&Nephew | 460P 3-CCD | Цифровая камера | |
| Датчик C5-1 | |||
| Датчик L12-5 | |||
| Датчик C5-2 21426A | |||
| Датчик C8-4V |
Впишите ваше сообщение